उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद प्रकार: | सीमलेस | आकृति: | दौर ट्यूब |
---|---|---|---|
ग्रेड संख्या: | TP304 / 304L | आवेदन: | इंस्ट्रुमेंटेशन |
आयुध डिपो: | 1/4 '' - 1 '' | गुम्मट: | 0.035 '' - 0.083 '' |
हाई लाइट: | coiled stainless steel tubing,stainless steel coil tube |
इंस्ट्रुमेंटेशन स्टेनलेस स्टील का तार टयूबिंग, एएसटीएम ए 213 टीपी 304 पॉलिश स्टेनलेस स्टील पाइप
304 स्टेनलेस एक कम कार्बन (0.08% अधिकतम) मूल 18-8 संस्करण है जिसे 302 के रूप में भी जाना जाता है। टाइप 302 में 18% क्रोमियम और 8% निकल है। इसकी कम कार्बन सामग्री के कारण 304 की तुलना में 304 की तरह कम ताकत है। टाइप 304 को वेल्डिंग अनुप्रयोगों में व्यापक उपयोग मिलता है क्योंकि कम कार्बन कार्बोइड की वर्षा अवधि 800 डिग्री फारेनहाइट -1500 डिग्री फ़ारेनहाइट में कुछ एक्सपोजर की अनुमति देता है, जो पोस्ट एनेलिग संचालन की आवश्यकता के बिना होता है। हालांकि, संक्षारक वातावरणों की गंभीरता को वेल्डिंग या 304 एल के उपयोग के बाद एनीलिंग की आवश्यकता हो सकती है।
टाइप 304 एल में 0.03% या उससे कम का कार्बन सामग्री है। इस मिश्र धातु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है वेल्डेड स्थिति intergranular जंग के लिए अतिसंवेदनशील बनने के बिना।
एएसटीएम | ए 312, ए 376, ए 358, ए 26 9, ए 249, ए 403, ए 182, ए 351 |
मेरी तरह | SA312, SA376, दबाव SA358, SA269, SA249, SA403, SA182, एसए 351 |
सी | सीआर | Mn | नी | पी | एस | सी |
मैक्स | मैक्स | मैक्स | मैक्स | मैक्स | ||
0.035% | 18% -20% | 2.0% | 8% -13% | 0.040% | 0.030% | 0.75% |
विशेष विवरण:
आकार | आयुध डिपो | दीवार | लेंस (फीट) +/- |
---|---|---|---|
.250 "ओडी एक्स .035" डब्ल्यू (15 रा मैक्स) | 0.250 | 0.035 | 2,560-2,700 |
.500 "ओडी एक्स .049" डब्ल्यू (15 रा मैक्स) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.375 "ओडी एक्स .035" डब्ल्यू (15 रा मैक्स) | 0.375 | 0.035 | 1,620-1,750 |
.500 "ओडी एक्स .049" डब्ल्यू | 0.500 | 0.049 | 909 |
.250 "ओडी एक्स .035" डब्लू | 0.250 | 0.035 | 2,560-2,700 |
.250 "ओडी एक्स .049" डब्ल्यू | 0.250 | 0.049 | 2,560-2,700 |
.375 "ओडी एक्स .035" डब्ल्यू | 0.375 | 0.035 | 1,620-1,750 |
.375 "ओडी एक्स .049" डब्ल्यू | 0.375 | 0.049 | 1,200-1,300 |
.500 "ओडी एक्स .035" डब्ल्यू | 0.500 | 0.035 | 1,180-1,280 |
.500 "ओडी एक्स .065" डब्लू | 0.500 | 0.065 | 680-720 |
.375 "ओडी एक्स .065" डब्ल्यू | 0.375 | 0.065 | 950-1,010 |
.125 "ओडी एक्स .035" डब्ल्यू | 0.125 | 0.035 | 1,890-2,310 |
.250 "ओडी एक्स .065" डब्लू | 0.250 | 0.065 | 1,960-2,100 |
.750 "ओडी एक्स .049" डब्ल्यू | 0.750 | 0.049 | 560-600 |
.750 "ओडी एक्स .065" डब्लू | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 मिमी ओडी एक्स 1 मिमी डब्ल्यू | 6 मिमी | 1 मिमी | 2,619 |
8 मिमी ओडी एक्स 1 मिमी डब्ल्यू | 8 मिमी | 1 मिमी | 1,864 |
10 मिमी ओडी एक्स 1 मिमी डब्ल्यू | 10 मिमी | 1 मिमी | 1,447 |
12 मिमी ओडी एक्स 1 मिमी डब्ल्यू | 12mm | 1 मिमी | 1,189 |
निरंतर सेवा के लिए 1650 ° एफ तक ऑक्सीडेशन प्रतिरोध और 1500 डिग्री फारेनहाइट तक चक्रीय हीटिंग शामिल है।
सामान्य प्रयोजन संक्षारण प्रतिरोध
कोल्ड वर्किंग के अलावा बिना कठोर।
बिना चुम्बकीय चुंबकीय जब ठंडा काम किया।
क्लोराइड तनाव का क्षरण टूटने के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है।
खेतों में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां इस्तेमाल किया।
सेनेटरी
डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण
हीट एक्सचेंजर्स, वाष्पीकरणकर्ता
फीडवॉटर हीटर
तन्यता ताकत (केएसआई): 70
यील्ड स्ट्रेंथथ (केएसआई): 25